Gewerbegebiet Sondershäuser Landstraße
Gesamtfläche Netto | 20,14 ha |
Fläche GE | 15,88 ha |
Gläche GI | 4,26 ha |
belegte Fläche | 17,22 ha |
Grundstückspreis erschlossen | nach Vereinbarung |
Grundstückspreis unerschlossen | |
Anschluss Elektroenergie | nach Bedarf |
Anschluss Erdgas | nach Bedarf |
Anschluss Telekommunikation | nach Bedarf |
Gleisanschluss direkt | nein |
Anschluss Wasser | ja |
Anschluss Abwasser | ja |
Trinkwasserpreis | 1,22€/m³ ; 10,49€Grundpreis |
Abwasserpreis | 2,35€/m³ |
Sonstiges:
Produktion- und Büroflächen komplett ausgestattet sofort zu vermieten.
Auch als Flächen für Ausbildung/Schulungen sehr gut geeignet.