


Kultur und Freizeit im Stadtgebiet Mühlhausen
3K - Kunst, Kultur, Kommunikation e.V.
| Anschrift | Unter der Linde 7 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Diana Floetenmeyer | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 44 09 37 | ||
| post3k-theaterwerkstattde | |||
| Webseite | www.3k-theaterwerkstatt.de |
Fernmeldemuseum Mühlhausen e.V.
| Anschrift | An der Burg 1 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Bernd Stollberg | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 75 88 00 3 | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 171 47 66 91 8 | ||
| infofernmeldemuseum-mühlhausende | |||
| Webseite | www.Fernmeldemuseum-Mühlhausen.de |
Tierschutzverein Mühlhausen und Umgebung e.V.
| Anschrift | Industriestraße 34 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Herr Schilling | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 44 07 11 | ||
| tierschutzverein.mhlgmailcom |
Förderverein Divi-Blasii-Kirche Mühlhausen e.V.
| Anschrift | Kristanplatz 1 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Sup. i. R. Andreas Piontek | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 174 75 98 34 2 | ||
| foerderverein.divi-blasiigmxde | |||
| Webseite | www.ekmhl.de/fvdb |
Umweltzentrum Unstrut-Hainich e.V.
| Anschrift | Feldstraße 1 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Bernd Gitschat | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 81 26 69 | ||
| Fax | +49 (0) 3601 40 86 04 7 | ||
| uwz-uhkt-onlinede |
Kunstwestthüringer e.V.
| Anschrift | Goetheweg 34 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Juliane Döbel | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 87 01 48 | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 151 15 97 22 19 | ||
| infokunstwestthueringercom | |||
| Webseite | www.kunstwestthueringer.com |
Verein zur Förderung handwerklicher Tradition e.V.
| Anschrift | Wanfrieder Straße 76 | 77 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Hans-Jörg Adamaschek | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 83 63 0 | ||
| Lokschuppen.MHLgmailcom |
Kleingartenanlage "Am Breitsülzenbach" e.V.
| Anschrift | Heinrich-Pfeiffer-Straße 4 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Wolfgang Egert | ||
| Telefon | +49 (0) 181 14 72 01 06 | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 162 31 90 60 1 | ||
| infomed-guthde |
"Jugendweihe-Nordthüringen" e.V.
Mühlhausen I Ammern I Großengottern
| Anschrift | Karl-Marx-Straße 47a | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Doreen Dittrich | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 152 22 40 23 60 | ||
| jugendweihe-muehlhausent-onlinede | |||
| Webseite | www.jugendweihe-muehlhausen.de |
Freundeskreis Stadtbibliothek Jakobikirche e.V.
| Anschrift | Bei der Marienkirche 12 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Heike Strecker | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 40 55 60 | ||
| Jakobifreundemuehlhausende | |||
| Webseite | www.freundeskreis-jakobi.de |
Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegeverein e.V.
| Anschrift | Ratsstraße 27 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Dr. Helge Wittmann | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 45 21 41 | ||
| Webseite | www.geschichtsverein-muehlhausen.de |
Zurück in die Mitte e.V. - ZiM
| Anschrift | Erfurter Straße 29 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Sebastian Schwarz | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 40 37 45 | ||
| infozim-mhlde | |||
| Webseite | www.zim-mhl.de |
Jugendweihe Westthüringen e.V.
| Anschrift | Röblingstraße 5 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Frau Tittelbach | Frau Vorreiter | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 80 89 71 5 | ||
| infojugendweiheorg | |||
| Webseite | www.jugendweihe.org |
Deutsch-Französische Gesellschaft Mühlhausen e.V.
| Anschrift | Tilesiusstraße 62 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Hans Leibohm | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 42 33 80 | ||
| T_Leihbohmt-onlinede |
Freundeskreis Mühlhäuser Museen e.V.
| Anschrift | Martinistraße 23 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Dr. Michael Scholl | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 83 55 13 | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 171 58 11 44 2 | ||
| Fax | +49 (0) 3601 83 55 45 | ||
| infomhl-museende | |||
| Webseite | www.freundeskreis-muehlhaeuser-museen.de |
Kleingartenverein "Erfurter-Höhle"e.V.
| Anschrift | Boeckmannstraße 14 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Enrico Schwan | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 1522 95 45 904 | ||
| kgv-erfurter-hoehle@e-mail.de |
Kleingartenverein "Thomas Müntzer" Mühlhausen e.V.
| Anschrift | Johannisstraße 45b | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Violetta Hufe | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 176 32 57 54 86 | ||
| kgvtmt-onlinede |
Mühlenhaus e.V
| Anschrift | Friedrich-Engels-Straße 21 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Wolfgang Schlichting | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 42 57 13 | ||
| www.muehlenhaus-evde |
Trabant-Club Mühlhausen e.V.
| Anschrift | Mühlhlstraße 14 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Christian Jenak | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 81 48 98 | ||
| infotrabantclubde | |||
| Webseite | www.trabantclub.de |
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Thüringen e.V.
| Anschrift | Lindenhof 3 | |||
| 99998 Mühlhausen | OT Seebach | ||||
| Ansprechpartner | Tobias Söllner | |||
| Telefon | +49 (0) 3601 42 70 40 | |||
| Fax | +49 (0) 3601 40 29 03 | |||
| infosdw-thueringende | ||||
| Webseite | www.sdw-thueringen.de |
Ziergeflügel und Exotenverein Mühlhausen 1959 e.V.
| Anschrift | Herrenstraße 21 | ||
| 99994 Nottertal-Heilinger Höhen | OT Schlotheim | |||
| Ansprechpartner | Jürgen Stegmann | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 151 12 51 13 43 | ||
| sanaryt-onlinede |
Marineverein "Mühlhausen/Thür. und Umgebung" e.V.
| Anschrift | Lassallestraße 81 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Horst Reinhold | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 44 99 00 | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 162 92 96 15 2 | ||
| horst-reinholdgmxde | |||
| Webseite | www.marineverein-mühlhausen-thür.de |
Mühlhäuser Aquarien-und Terrarienverein 1998 e.V.
| Anschrift | Ernst-Abbe-Straße 30 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Rainer Vogel | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 44 3350 | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 171 92 96 11 3 | ||
| rainer.vogel57gmxde | |||
| Webseite | www.aquarien-terrarienverein-muehlhausen.de |
Mühlhäuser Partnerstädte e.V. Stadtverwaltung Mühlhausen
| Anschrift | Ratstraße 25 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Frank Möller | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 45 21 24 | ||
| Fax | +49 (0) 3601 | ||
| partnerstaedtemuehlhausende | |||
| Webseite | zur Webseite |
Rassegeflügelzuchtverein 1875 Mühlhausen und Umgebung e.V.
| Anschrift | Mühlhäuser Weg 131 | ||
| 99974 Mühlhausen | OT Felchta | |||
| Ansprechpartner | Sigrid Luck | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 44 02 98 | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 151 42 05 01 47 |
Traditionsverein Mühlhäuser Heimatfeste e.V.
| Anschrift | Herrenstraße 12 | ||
| 99974 Mühlhausen | Thüringen | |||
| Ansprechpartner | Steffen Gretsch | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 40 26 62 | ||
| Fax | +49 (0) 3601 | ||
| infotraditionsverein-mhlde |
Kultur und Freizeit im Ortsteil Bollstedt
Verein der FFW Bollstedt e.V.
| Anschrift | Neues Dorf 9 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Bollstedt | |||
| Ansprechpartner | Christine Meiser | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 152 280 371 70 | ||
| christinemeiserwebde |
Landschaftspflegeverein Weinbergen e. V.
| Anschrift | Feldstraße 3 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Bollstedt | |||
| Ansprechpartner | Thomas Ahke | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 171 21 82 71 2 | ||
| lpv.weinbergengmailcom |
Förderverein Spielplatz Bollstedt e.V.
| Anschrift | Zum Hölzchen 6 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Bollstedt | |||
| Ansrechpartner | Christian Erb | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 170 31 13 93 7 | ||
| christianerbgmxde |
Geflügelzüchterverein "Robert Oettel" Bollstedt e.V.
| Anschrift | Auf dem Rasen 6 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Bollstedt | |||
| Ansprechpartner | Jens Heiland | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 42 60 88 | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 173 41 52 51 1 | ||
| jheilandgmxde |
Kirmesverein Bollstedt
| Anschrift | Höngedaer Str. 9b | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Bollstedt | |||
| Ansprechpartner | Lukas Köhler | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 173 89 28 61 1 | ||
| E-Mail: | Kirmesverein.Bollstedtgmxde |
Kultur und Freizeit im Ortsteil Eigenrieden
Dorfmittelpunkt Anger e.V.
| Anschrift | Alte Schäferei 6 | |||
| 99974 Mühlhausen | OT Eigenrieden | ||||
| Ansprechpartner | Harry Urbach | |||
| Telefon mobil | 0177 76 43 38 4 | |||
| fleischermeister-juppgmxde |
Förderverein St. Ulrich Eigenrieden e.V.
| Anschrift | Gräbchen 2 | |||
| 99974 Mühlhausen | OT Eigenrieden | ||||
| Ansprechpartner | Dr. phil. Rolf Horst Luhn | |||
| Telefon | 03626 90621 | |||
| Telefon mobil | 0157 34 20 92 75 | |||
| rolf.luhn@live.de |
Eigenriedener Carneval Verein 2013 e.V.
| Anschrift | Schulgasse 3 | |||
| 99974 Mühlhausen | OT Eigenrieden | ||||
| Ansprechpartner | Sebastian Klingstein | |||
| Telefon | 0160 59 03 28 7 | |||
| SebastianKlingsteinde |
Kultur und Freizeit im Ortsteil Felchta
Kirmesverein Felchta e.V.
| Anschrift | Flurstraße 59a | |||
| 99974 Mühlhausen | OT Felchta | ||||
| Ansprechpartner | Markus Schuchardt | |||
| Telefon mobil | 0162 943 95 17 | |||
| kirmesverein-felchtaoutlookde |
FCC Felchtaer Carnevalsclub
| Anschrift | Am Bache 39 | |||
| 99974 Mühlhausen | OT Felchta | ||||
| Ansprechpartner | Ulrike Luhn | |||
| Telefon | 0172 43 30 654 | |||
| ulrikeluhngmxde |
Reiter- und Kutschverein
| Anschrift | Flurstraße 59a | |||
| 99974 Mühlhausen | OT Felchta | ||||
| Ansprechpartner | Dirk Drescher | |||
| Telefon | 0152 29 43 757 | |||
| Dirk.drescherlivede |
Felchtaer Hammelräuber e.V.
| Anschrift | Felchtaer Hauptstr. 128 | |||
| 99974 Mühlhausen | OT Felchta | ||||
| Ansprechpartner | Uwe Dittrich | |||
| Telefon | 0162 75 60 227 | |||
| uwedittrich85gmailcom |
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Felchta
| Anschrift | Oberdorlaer Str. 5 | |||
| 99974 Mühlhausen | OT Felchta | ||||
| Ansprechpartner | Ronny Hill | |||
| Telefon | 0160 96 64 87 64 | |||
| ronny.hillgmxde |
Kultur und Freizeit im Ortsteil Grabe
Heimatverein Grabe e.V.
| Anschrift | Hauptstraße 32 | |||
| 99998 Mühlhausen | OT Grabe | ||||
| Ansprechpartner | Karsten Lutze | |||
| Telefon mobil | +49 (0) 163 50 55 20 4 | |||
| heimatverein-grabewebde |
Verein für Rassegeflügelzucht Grabe und Umgebung e.V.
| Anschrift | Grüne Gasse 8 | |||
| 99998 Mühlhausen | OT Grabe | ||||
| Ansprechpartner | Peter Herold | |||
| Telefon mobil | +49 (0) 151 42 45 63 04 | |||
| Sabineackermannt-onlinede |
Mutter Kind AG
| Anschrift | Bei der Furthmühle 3 | |||
| 99998 Mühlhausen | OT Grabe | ||||
| Ansprechpartner | Claudia Merten | |||
| Telefon mobil | +49 (0) 176 23 50 45 97 | |||
| heimatverein-grabewebde |
VRGZF Weinbergen und Umgebung
| Anschrift | Hauptstraße 67 | |||
| 99998 Mühlhausen | OT Grabe | ||||
| Ansprechpartner | steffen.ackermann68@gmail.com | |||
| Telefon mobil | +49 (0) 151 65 21 35 10 | |||
| steffen.ackermann68gmailcom |
Kultur und Freizeit im Ortsteil Höngeda
Förderverein des Schulzentrums "Janusz Korczak" Höngeda e.V.
| Anschrift | Eckenstraße 9 | |||
| 99998 Mühlhausen | OT Bollstedt | ||||
| Ansprechpartner | Margret Dorl | |||
| Telefon mobil | +49 (0) 171 36 41 48 8 | |||
| infofv-sz-jkde | ||||
| Webseite | www.förderverein-schulzentrum.de |
Traditions- und Kirmesverein Höngeda e.V.
| Anschrift | Bergstraße 2a | |||
| 99998 Mühlhausen | OT Höngeda | ||||
| Ansprechpartner | Maximilian Werner | |||
| Telefon | +49 (0) 151 54 38 36 99 | |||
| traditionsverein.hoengedawebde |
Höngedaer Carneval Club HCC 1970 e.V.
| Anschrift | Erfurter Straße 34 | |||
| 99974 Mühlhausen | ||||
| Präsidentin | Sabrina Listemann | |||
| Telefon | 03601 8899970 | |||
| hcc1970t-onlinede | ||||
| Webseite | www.HCC1970.com |
Feuerwehrverein Höngeda e.V.
| Anschrift | Siedlung 70 | |||
| 99998 Mühlhausen | OT Höngeda | ||||
| Ansprechpartner | Nicole Brückner | |||
| Telefon | +49 (0) 3601 40 67 18 | |||
| Telefon mobil | +49 (0) 176 31 74 66 79 | |||
| feuerwehr-hoengedawebde | ||||
| Webseite | www.feuerwehr-hoengeda.de |
Kultur und Freizeit im Ortsteil Hollenbach
Feuerwehrverein Hollenbach
| Anschrift | Dorfstraße 15 | |||
| 99974 Mühlhausen | OT Hollenbach | ||||
| Ansprechpartner | Christoph Fischer | |||
| fw-verein-hollenbachoutlookcom |
Kultur und Freizeit im Ortsteil Seebach
Feuerwehrverein 1861 Seebach e.V.
| Anschrift | Brühl 11 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Seebach | |||
| Ansprechpartner | André Huschke | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 176 24 45 83 91 | ||
| hms.ahuschket-onlinede |
Kleingartenverein Seebach 1940 e.V.
| Anschrift | Lehmgrube 4 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Seebach | |||
| Ansprechpartner | Horst Huschke | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 44 34 42 | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 179 45 55 78 8 |
Verein der Freunde der Vogelschutzwarte e.V.
| Anschrift | Lindenhof 3 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Seebach | |||
| Ansprechpartner | Hans-Martin Menge | ||
| Telefon | +49 (0) 3601 79 91 01 8 | ||
| vereinvogelschutzwartede | |||
| Webseite | www.vogelschutzwarte.de |
Adventsmarktgruppe
| Anschrift | Lehmgrube 4 | |||
| 99998 Mühlhausen | OT Seebach | ||||
| Ansprechpartner | René Huschke | |||
| Telefon mobil | +49 (0) 179 29 25 02 7 | |||
| r.huschkewebde |
Heimatverein Seebach e.V.
| Anschrift | Brühl 16 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Seebach | |||
| Ansprechpartner | Christoph Spangenberg | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 176 27 13 08 9 | ||
| heimatverein.seebachgmailcom |
Seebacher Dorftheater
| Anschrift | Lehmgrube 4 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Seebach | |||
| Ansprechpartner | René Huschke | ||
| Telefon mobil | +49 (0) 179 29 25 02 7 | ||
| r.huschkewebde |
Förderverein der Thepra Grundschule Weinbergen | Seebach e.V.
| Anschrift | Stadtweg 2 | ||
| 99998 Mühlhausen | OT Seebach | |||
| Ansprechpartner | Susanne Hladofsky | ||
| fv-gs-weinbergengmxde |